<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Climat et saisons en Australie	</title>
	<atom:link href="https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/</link>
	<description>Carnet de voyage, photos de voyages, conseils voyageurs, vidéos de voyage à travers le monde par deux blogueuses voyageuses.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 08:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Flo Make My Trip		</title>
		<link>https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/#comment-172168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flo Make My Trip]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 17:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-trotteuses.com/blog-voyage/?p=4314#comment-172168</guid>

					<description><![CDATA[Bien résumé, j&#039;adore tes infographies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien résumé, j&rsquo;adore tes infographies.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Laure Valat		</title>
		<link>https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/#comment-169599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Laure Valat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 21:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-trotteuses.com/blog-voyage/?p=4314#comment-169599</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/#comment-169576&quot;&gt;Bruno Gaston&lt;/a&gt;.

Merci Bruno, je te remercie pour la signalisation de l&#039;erreur. Je la modifierai dès que j&#039;ai le temps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/#comment-169576">Bruno Gaston</a>.</p>
<p>Merci Bruno, je te remercie pour la signalisation de l&rsquo;erreur. Je la modifierai dès que j&rsquo;ai le temps.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bruno Gaston		</title>
		<link>https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/#comment-169576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Gaston]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 18:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-trotteuses.com/blog-voyage/?p=4314#comment-169576</guid>

					<description><![CDATA[Très bon article, intéressant et utile, Toutefois la carte indique le Queensland à la place de South Australia. Just pour informer au cas où personne le l&#039;aurait fait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article, intéressant et utile, Toutefois la carte indique le Queensland à la place de South Australia. Just pour informer au cas où personne le l&rsquo;aurait fait.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Croisière en Australie		</title>
		<link>https://www.blog-trotteuses.com/climat-saisons-en-australie/#comment-105830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Croisière en Australie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 12:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-trotteuses.com/blog-voyage/?p=4314#comment-105830</guid>

					<description><![CDATA[Très détaillée, merci pour l&#039;information qui est très utile pour l&#039;organisation d&#039;un voyage en Australie. Si j&#039;ai bien retenu, il est donc préférable d&#039;y voyager de mars à mai et de septembre à novembre si on veut visiter plusieurs régions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très détaillée, merci pour l&rsquo;information qui est très utile pour l&rsquo;organisation d&rsquo;un voyage en Australie. Si j&rsquo;ai bien retenu, il est donc préférable d&rsquo;y voyager de mars à mai et de septembre à novembre si on veut visiter plusieurs régions</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
